技术参数 | 机型 | ||||||
LDNS-1000 | LDNS-1500 | LDNS-2000 | LDNS-2500 | LDNS-3000 | LDNS-3500 | ||
功率(KW) | 主机 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
成套 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | |
滤带宽度(MM) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
处理量(M3/HR) | 13-15 | 17-20 | 23-27 | 25-35 | 35-45 | 55-65 | |
外形尺寸 | 长(MM) | 4800 | 4800 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 |
宽(MM) | 1650 | 1900 | 2380 | 2900 | 3400 | 3900 | |
高(MM) | 1950 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2350 | |
机型重量(KG) | 3200 | 4200 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 |
标签:带式浓缩一体压滤机
上一篇:河道清淤设备,高压力型带式压滤机 下一篇:河道清淤设备,分体式带式压滤机